产品介绍
KVV22 4×2.5-10×2.5 控制电缆
使用特性:额定电压:U0/U为450/750V
电缆导体的允许长期最高工作温度为70℃。电缆敷设时环境温度不低于0℃。电缆的允许弯曲半径:无铠装层及有纺织屏蔽的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
用途:本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。
KVV22 4×2.5-10×2.5 控制电缆规格参数:
| 芯数×标称截面 | 电缆参考外径mm | 电缆参考重量mm | 20℃最大直流电阻 | 70℃最小绝缘电阻 |
| 4×2.5 | 15.0 | 355 | 7.41 | 0.010 |
| 4×4 | 16.2 | 439 | 4.61 | 0.0085 |
| 4×6 | 17.4 | 545 | 3.08 | 0.0070 |
| 4×10 | 21.9 | 855 | 1.83 | 0.0065 |
| 5×2.5 | 16.0 | 410 | 7.41 | 0.010 |
| 5×4 | 17.3 | 514 | 4.61 | 0.0085 |
| 5×6 | 19.1 | 661 | 3.08 | 030070 |
| 5×10 | 23.7 | 1023 | 1.83 | 030065 |
| 7×0.75 | 13.4 | 270 | 24.5 | 0.012 |
| 7×1.0 | 13.8 | 299 | 18.1 | 0.011 |
| 7×1.5 | 15.2 | 370 | 12.1 | 0.011 |
| 7×2.5 | 17.1 | 489 | 7.41 | 0.010 |
| 7×4 | 18.5 | 624 | 4.61 | 0.0085 |
| 7×6 | 20.4 | 813 | 3.08 | 0.0070 |
| 7×10 | 25.5 | 1281 | 1.83 | 0.0065 |
| 8×0.75 | 14.0 | 297 | 24.5 | 0.012 |
| 8×1.0 | 14.6 | 331 | 18.1 | 0.011 |
| 8×1.5 | 16.1 | 413 | 12.1 | 0.011 |
| 8×2.5 | 18.1 | 550 | 7.41 | 0.010 |
| 8×4 | 20.1 | 723 | 4.61 | 0.0085 |
| 8×6 | 21.7 | 922 | 3.08 | 0.0070 |
| 8×10 | 27.4 | 1466 | 1.83 | 0.0065 |
| 10×0.75 | 15.6 | 351 | 24.5 | 0.012 |
| 10×1.0 | 16.2 | 392 | 18.1 | 0.011 |
| 10×1.5 | 18.1 | 494 | 12.1 | 0.011 |
| 10×2.5 | 20.9 | 683 | 7.41 | 0.010 |
