一、产品简介
LZZBJ18-10/185H/2S系列电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式产品,适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符用IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。
二、结构简介
本系列电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构,耐污染及潮湿。安装时将一次出线螺钉压紧,保证接触可靠。

三、技术参数
1、额定绝缘水平:12/42/75kV
2、额定二次电流:5A,1A
3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表
4、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
5、污秽等级:Ⅱ级。
6、LZZBJ18-10/185H/2S电流互感器若用户有要求 ,测量级可为0.2S、0.5S级。
LZZBJ18-10 185H /2S电流互感器常规技术参数:
| 型号 | 额定一次电流(A) | 准 确 级 | 额定输出(VA) | 短时热电流(Ith)(kA) | 额定动稳定电流(Idyn)( kA) | ||||
| 组 合 | 0.2S | 0.5S | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| LZZBJ18-10/185/2S | 20/5 | 0.2S/10P20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 7.5 |
| 30/5 | 4.5 | 11.25 | |||||||
| 40/5 | 6 | 15 | |||||||
| 50/5 | 7.5 | 18.75 | |||||||
| 60/5 | 9 | 22.5 | |||||||
| 75/5 | 10 | 25 | |||||||
| 100/5 | 21 | 52.5 | |||||||
| 150/5 | 31.5 | 80 | |||||||
| 200/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 300/5 | 45 | 112.5 | |||||||
| 400/5 | 63 | 130 | |||||||
| 600/5 | 80 | 160 | |||||||
| 800/5 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 80 | 160 | ||
| 1200/5 | 100 | 160 | |||||||
| 1500/5 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 100 | 160 | ||
| 2000/5 | |||||||||
| 3150/5 | |||||||||
LZZBJ18-10 185H/2S电流互感器外形及安装尺寸、型号含义
| 额定电流比(A) | 级次组合 | 准确级及额定输出 | 一秒热稳定电流(KA) | 动稳定电流(KA) | ||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | (5)10P10 | (5)10P15 | ||||
| 10-40 | 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 200lin | 500lin |
| 50-100 | 250lin | 625lin | ||||||
| 150-300 | 45 | 100 | ||||||
| 400、500 | 63 | 150 | ||||||
| 600-1000 | 15 | 20 | 30 | 80 | 160 | |||
| 1200-1600 | 100 | 250 | ||||||
| 2000-3000 | 140 | 360 | ||||||
| 10 | 0.2S/0.5/5P 0.2/0.5/5P 0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.44 | 3.6 |
| 20 | 2 | 5 | ||||||
| 30 | 3 | 7.5 | ||||||
| 40 | 5 | 12.5 | ||||||
| 50 | 5.4 | 13.5 | ||||||
| 75 | 8.1 | 20.2 | ||||||
| 100 | 10.8 | 27 | ||||||
| 150 | 18.9 | 47.2 | ||||||
| 200 | 27 | 67.5 | ||||||
| 300 | 40.5 | 100 | ||||||
| 400、500 | 15 | 15 | 63 | 150 | ||||
| 600-1000 | 20 | 15 | 80 | 160 | ||||
| 1200-1600 | 100 | 250 | ||||||
| 2000-3000 | 140 | 350 | ||||||
