一、 产品概述
LFZB8-10B2 LFZBJ8-10WB2电流互感器为环氧树脂浇注全封闭穿墙式结构,适用于额定频率为50Hz或60Hz,额定电压为10kV及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。
二、结构简介
本型电流互感器为全封闭穿墙式结构,该产品体积小,安装方便,是取代LA-10、LAJ-10、LFZ-10的新一代产品。

三、技术参数
1 LFZB8-10B2,LFZBJ8-10WB2电流互感器额定绝缘水平:12/42/75 kV;
2 额定二次电流:5A,1A;
3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表:
4 局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准;
5 污秽等级:Ⅱ级;
LFZB8-10B2 LFZBJ8-10WB2电流互感器技术参数:
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电流 (kA) | ||||||||||||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||||||||||
| 20 | 0.2S/10P10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 | ||||||||
| 30 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||
| 40 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 50 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 75 | 8 | 20 | ||||||||||||||
| 100 | 12 | 30 | ||||||||||||||
| 150 | 15 | 37.5 | ||||||||||||||
| 200 | 20 | 50 | ||||||||||||||
| 300 | 32 | 80 | ||||||||||||||
| 400 | 36 | |||||||||||||||
| 500、600 | 20 | 63 | 150 | |||||||||||||
| 750、800 | 80 | 200 | ||||||||||||||
| 1000 | 100 | 250 | ||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电流 (kA) | ||||||||||||
| 0.2S | 0.5S | 0.5 | 5P15 | 5P20 | ||||||||||||
| 10 | 0.2(S)/5P | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.44 | 3.6 | ||||||||
| 15 | 1.5 | 3.75 | ||||||||||||||
| 20 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 25、30 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||
| 40 | 5 | 12.5 | ||||||||||||||
| 50 | 8.1 | 20.2 | ||||||||||||||
| 75 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| 100 | 16 | 40 | ||||||||||||||
| 150 | 20 | 50 | ||||||||||||||
| 200、250 | 31.5 | 78 | ||||||||||||||
| 300、400 | 40 | 100 | ||||||||||||||
| 500、600 | 63 | 150 | ||||||||||||||
| 750、800 | 80 | 200 | ||||||||||||||
| 1000 | 100 | 250 | ||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||
