一、产品概述
LZZBJ9-AG A1G A2G型电流互感器是户内环氧树脂浇注支柱式全工况型产品,在额定频率为50Hz额定电压为10KV及以下的电力系统中作继电保护或测量用,其中LZZBJ9-10AG A1G A2G装于置式开关柜或其他形式开关柜中。

二、结构特点
本型电流互感器为支柱式结构,采用环氧树脂全封闭浇注,耐污染及耐潮湿,也适用于热带地区,互感器不需要特别的维护,只需要定期清除表面污物。由于电流互感器采用环氧树脂全封闭浇注,尺寸小、重量轻。适宜于任何位置、任意方向安装。
三、技术参数
额定绝缘水平:12/42/75KV;
负荷的功率因素:COSΦ=0.8(滞后);
额定二次电流:5A或1A;
污秽等级:Ⅱ级;
产品标准:GB1208-2006;
LZZBJ9-AG A1G A2G电流互感器产品参数:
| 型号 | LZZBJ9-10AG、A1G | LZZBJ9-A2G | ||||||||||||
| 规格 | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 1秒热电流KA | 动稳定电流KA | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 1秒热电流KA | 动稳定电流KA | ||||||
| 0.2 0.2S | 0.5 0.5S | 10P10 | 10P15 | 0.20.2S | 0.50.5S | 10P10 | 10P15 | |||||||
| 5/5 | 0.2S/10P 0.2/10P 0.2S/0.5 0.2/0.5 0.5S/10P 0.5/10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.2S/10P 0.2/10P 0.2S/0.5 0.2/0.5 0.5S/10P 0.5/10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 1.25 |
| 10/5 | 4 | 10 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 15/5 | 6 | 15 | 1.5 | 3.75 | ||||||||||
| 20/5 | 8 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||
| 30/5 | 12 | 30 | 3 | 7.5 | ||||||||||
| 40/5 | 16 | 40 | 4 | 10 | ||||||||||
| 50/5 | 20 | 50 | 5 | 12.5 | ||||||||||
| 75/5 | 32 | 90 | 7.5 | 18.75 | ||||||||||
| 100/5 | 45 | 112.5 | 21 | 52.5 | ||||||||||
| 150/5 | 31.5 | 80 | ||||||||||||
| 200/5 | ||||||||||||||
| 300/5 | 15 | 45 | 112.5 | |||||||||||
| 400/5 | ||||||||||||||
| 500/5 | 15 | 63 | 130 | |||||||||||
| 600/5 | 63 | 130 | ||||||||||||
| 800/5 | 20 | |||||||||||||
| 1000/5 | 30 | 80 | 160 | |||||||||||
| 1200/5 | 80 | 160 | 100 | 160 | ||||||||||
| 1500/5 |
| 30 | 40 | 30 | ||||||||||
| 2000/5 | 60 | 30 | ||||||||||||
| 2500/5 | ||||||||||||||
| 3000/5 | ||||||||||||||
| 3150/5 | ||||||||||||||
LZZBJ9-AG A1G A2G电流互感器器复变比型:
| 型号 | LZZBJ9-10A1G | LZZBJ9-10A2G | ||||||
| 规格 | 准确级组合 | 相应额定输出(VA) | 1秒热电流(KA) | 动稳定电流(KA) | 准确级组合 | 相应额定输出(VA) | 1秒热电流(KA) | 动稳定电流(KA) |
| 10-15-20/5 | 0.2S/0.2S/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/0.2/10P10 0.5/10.5/10P10 0.5S/0.5S/10P10 | 10/15/15 10/15/15 10/15/15 10/15/15 10/15/15 | 2.7 | 4.5 | 0.2S/0.2S/10P10 0.2/0.2/10P10 0.5/0.2/10P10 0.5/10.5/10P10 0.5S/0.5S/10P10 | 10/15/20 10/15/20 10/15/20 10/15/20 10/15/20
| 0.5 | 1.25 |
| 15-20-30/5 | 4.2 | 6.6 | 1 | 2.5 | ||||
| 20-30-40/5 | 6 | 9 | 1.5 | 3.75 | ||||
| 30-40-50/5 | 9 | 11.5 | 2 | 5 | ||||
| 40-50-75/5 | 11.3 | 16.5 | 3 | 7.5 | ||||
| 50-75-100/5 | 16.8 | 22 | 4 | 10 | ||||
| 75-100-150/5 | 24 | 33 | 5 | 12.5 | ||||
| 100-150-200/5 | 33.6 | 45 | 7.5 | 18.75 | ||||
| 150-200-300/5 | 45 | 63 | 21 | 52.5 | ||||
| 200-300-400/5 | 45 | 80 | 31.5 | 80 | ||||
| 300-400-500/5 | 45 | 100 | 45 | 112.5 | ||||
| 400-500-600/5 | 0.5/0.2/10P10 0.5/0.5/10P10 0.2S/0.2S/10P10 0.5S/0.5S/10P10 0.5/0.2/10P10 | 15/20/25 15/20/25 15/20/25 15/20/25 15/20/25 | 80 | 130 |
|
| 63 | 130 |
| 500-600-800/5 | 63 | 130 | ||||||
| 800-1000-1200/5 | 80 | 160 | ||||||
| 1200-1500-2000/5 | 100 | 160 | ||||||
| 1500-2000-2500/5 | 100 | 160 | ||||||
| 2000-2500-3000/5 | 100 | 160 | ||||||
